Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.  

Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 JANGKAR 3 6 2 4
2 - 010 3 6 2 4
3 JETAK 9 28 13 15
4 - 003 3 9 5 4
5 005 1 3 1 2
6 002 1 6 3 3
7 004 1 3 2 1
8 001 3 7 2 5
9 KRAJAN 7 14 8 6
10 - 002 2 6 4 2
11 001 3 5 2 3
12 004 1 1 1 0
13 006 1 2 1 1
14 RANDUMETENG 6 19 10 9
15 - 004 1 4 3 1
16 005 2 6 4 2
17 002 2 6 2 4
18 003 1 3 1 2
25 67 33 34

Peta Desa

Aparatur Desa

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung